項目名稱 | 年產20萬噸新能源電池鋁箔技改項目(一期)北廣場物流路面白改黑建設工程 | 項目招標編號 | ZXHTZB2406ZTBBG061A | ||
招標人 | 南寧產投鋁基新材料集團有限責任公司 | ||||
建設單位 | 南寧產投鋁基新材料集團有限責任公司 | ||||
代建單位(如有) | / | ||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||||
結構類型及規模 | 本項目為園區內配套的道路,5#廠房北廣場路面白改黑建設工程等圖紙范圍所有工程(約2400㎡),具體以施工圖紙和工程量清單內容為準。 | ||||
開標時間 | 2024年12月13日 | 開標地點 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司(南寧市青秀區云景路69號南寧軌道大廈B樓15層1503室) | ||
公示開始時間 | 2024年12月17日 | 公示截止時間 | 2024年12月20日 | ||
預中標人 | 南寧產投建筑工程有限責任公司 | 聯合體 | 牽頭人:/ | ||
成員單位:/ | |||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 南寧產投建筑工程有限責任公司 | ||
單位資質 | 建筑工程施工總承包二級 | ||||
投標總價 | 747479.96元 | ||||
工期 | 15日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 王劍林(注冊編號:桂245202102597;身份證號:450881********1710) | ||||
專職安全生產管理人員 | 陳建娟(身份證號:450324********582X) | ||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績: 1、產投經開海城產業園 9#廠房裝修工程; 2、南寧產投鋁箔有限責任公司年產20萬噸新能源電池鋁箔技改項目(二期)13標段安裝工程; 3、產教融合江南片區一期項目三標段A10號首層施工; 4、產教融合江南片區一期項目一標段改造工程施工; 5、產教融合江南片區一期項目二標段改造工程施工; | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西鑫豪建筑工程有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包一級 | ||||
投標總價 | 742951.91元 | ||||
工期 | 15日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 楊上鈴(注冊編號:桂245131330159;身份證號:450121********2429) | ||||
專職安全生產管理人員 | 陸本月(身份證號:452122********4269) | ||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績: 1、上思縣糧食儲備庫建設項目; | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西坤華建筑工程有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包二級 | ||||
投標總價 | 753109.36元 | ||||
工期 | 15日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 梁長壽(注冊編號:桂245111226029;身份證號:452724********3812) | ||||
專職安全生產管理人員 | 黃燕燕(身份證號:452501********0220) | ||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 業績: 1、南寧機場國際貨站搬遷項目; 2、松江寧越東園21#樓土建施工平移工程; | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(www.chinabidding.cn)、廣西中信恒泰工程顧問有限公司網(www.chinach.net)。 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目中標候選人果有異議的,可在公示開始日起10日內提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 南寧產投鋁基新材料集團有限責任公司 | 投訴受理電話 | 0771-2193301 |
招標人:南寧產投鋁基新材料集團有限責任公司
招標代理機構:廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2024年12月17日